Bundesfinale 2010
WIFI Salzburg
Julius-Raab-Platz 2,
5027 Salzburg
JUNIOR Finale: Montag, 13.12.2010, 11h
SENIOR Finale: Dienstag, 14.12.2010, 11h
>>>>>Alle Fotos vom Bundesfinale findest du hier>>>>
Ergebnis nach Schulen SENIOR Bewerb am :
Rang |
Schule |
Teamschnitt |
|
1.
|
BG Lustenau | 15.338 |
|
2.
|
Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 15.216 |
|
3.
|
BHAK/BHAS Zell am See | 12.216 |
| 4. | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 11.323 |
| 5. | BHAK/BHAS Bruck an der Mur | 11.069 |
| 6. | HBLWM Annahof | 9.224 |
| 7. | HTL Kaindorf | 8.475 |
| 8. | Tiroler Fachberufsschule für Handel Innsbruck I | 7.780 |
| 9. | HBLA für Tourismus | 7.444 |
| 10. | BHAK/BHAS Horn, Niederösterreich | 7.189 |
| 11. | BHAK/BHAS Oberpullendorf | 6.777 |
| 12. | Akademisches Gymnasium | 6.615 |
| 13. | HAK/HAS Innsbruck Campus West | 6.173 |
| 14. | HBLW Bad Ischl | 5.982 |
| 15. | BG/BRG 19 | 5.830 |
| 16. | BHAK/BHAS Eisenstadt | 5.784 |
| 17. | HBLW Sankt Wolfgang im Salzkammergut | 5.772 |
| 18. | BG Dornbirn | 5.685 |
| 19. | BHAK/BHAS Bregenz | 5.308 |
| 20. | HTL Klagenfurt | 4.986 |
|
21.
|
HTBLA Kaindorf Mechatronik | 4.241 |
|
22.
|
BHAK/BHAS Krems an der Donau | 3.604 |
|
23.
|
HLMW9 | 3.532 |
| 24. | HBLW Kufstein | 2.900 |
| 25. | HTL Steyr | 2.344 |
| 26. | BHAK/BHAS Oberwart | 1.755 |
>>>>>Alle Fotos zum Seniorbewerb findest du hier>>>>
Ergebnis nach Schulen JUNIOR:
Rang |
Schule |
Teamschnitt |
|
1.
|
BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 16.062 |
|
2.
|
BG/BRG Wels | 13.682 |
|
3.
|
Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 12.497 |
| 4. | BG Dornbirn | 10.639 |
| 5. | Kooperative Mittelschule Wien | 10.052 |
| 6. | Berufsschule 1 Gmunden | 9.287 |
| 7. | BG Bludenz | 8.538 |
| 8. | Bundesfachschule Wörgl | 7.868 |
| 9. | BRG Erich Fried | 7.768 |
| 10. | HBLWM Annahof | 7.418 |
| 11. | BG/BRG für Slowenen | 7.217 |
| 12. | Berufsschule Eggenburg | 7.035 |
| 13. | Hauptschule Dornbirn | 6.969 |
| 14. | BG/BRG Kufstein | 6.246 |
| 15. | Berufsschule für Verwaltungsberufe Wien | 6.038 |
| 16. | Neue Mittelschule Mattersburg | 5.120 |
| 17. | Hauptschule "IBHS Wels-Stadtmitte" | 4.580 |
| 18. | VS Eferding | 4.450 |
| 19. | Hauptschule Golling an der Salzach | 3.762 |
| 20. | Aktiv - Hauptschule Hohenruppersdorf | 3.087 |
>>>>>Alle Fotos zum Juniorbewerb findest du hier>>>>
Einzelsieger SENIOR Bewerb:
Rang |
Nachname |
Vorname |
Schule |
Punkte |
|
1.
|
Gruber | Stephanie | BHAK/BHAS Zell am See | 33.420 |
|
2.
|
Andersag | Martin | BG Lustenau | 30.790 |
|
3.
|
Sochor | Christopher | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 24.592 |
| 4. | Schweighofer | Catharina | HBLWM Annahof | 24.162 |
| 5. | Kraxner | Jacqueline | BHAK/BHAS Zell am See | 23.670 |
| 6. | Tajmel | Denise | BHAK/BHAS Oberpullendorf | 22.140 |
| 7. | Lehner | Tobias | BG Lustenau | 20.960 |
| 8. | Grinzinger | Elias | Akademisches Gymnasium | 20.150 |
| 9. | Ulbing | Lisa | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 19.874 |
| 10. | Öfferl | Karin | HBLA für Tourismus | 19.202 |
|
11.
|
Diethard | David | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 18.754 |
|
12.
|
Gerold | Stephan | BG Lustenau | 18.292 |
|
13.
|
Steininger | Susanne | HBLW Sankt Wolfgang im Salzkammergut | 17.390 |
| 14. | Gratz | Michael | HTL Klagenfurt | 16.850 |
| 15. | Reiter | Kevin | BHAK/BHAS Bruck an der Mur | 16.230 |
| 16. | Gerstbauer | Victoria | BHAK/BHAS Krems an der Donau | 15.670 |
| 17. | Stoll | Marco | Tiroler Fachberufsschule für Handel Innsbruck I | 14.816 |
| 18. | Ehwald | Dagmar | Tiroler Fachberufsschule für Handel Innsbruck I | 14.770 |
| 19. | Fleck | Michael | HTL Kaindorf | 14.600 |
| 20. | Wintersteller | Theresa | HBLW Bad Ischl | 14.310 |
|
21.
|
Schmedler | Michael | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 14.120 |
|
22.
|
Batra | Rafael | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 14.100 |
|
23.
|
Brunner | Tina | BG Lustenau | 13.914 |
| 24. | Dragosits | Moritz | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 13.530 |
| 25. | Hoxha | Vjollca | BHAK/BHAS Bruck an der Mur | 13.390 |
| 26. | Kathofer | Maximilian | Akademisches Gymnasium | 13.268 |
| 27. | Tomaser | Rita | BHAK/BHAS Bruck an der Mur | 13.000 |
| 28. | Burger | Norbert | BHAK/BHAS Horn, Niederösterreich | 12.832 |
| 29. | Omerovic | Dzenna | HBLWM Annahof | 12.832 |
| 30. | Schörkmayer | Denise | BHAK/BHAS Bruck an der Mur | 12.810 |
|
31.
|
Steinmayr | Fabienne | HAK/HAS Innsbruck Campus West | 12.540 |
|
32.
|
Bauernfeind | Natalie | HBLW Bad Ischl | 12.310 |
|
33.
|
Baumgartner | Bodo | BG/BRG 19 | 12.230 |
| 34. | Rüf | Constantin | HTL Kaindorf | 12.190 |
| 35. | Pirker | Caroline | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 12.183 |
| 36. | Sochor | Michael | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 12.160 |
| 37. | Führer | Jasmin | BHAK/BHAS Eisenstadt | 12.000 |
| 38. | Heinzle | Michael | BHAK/BHAS Bregenz | 11.850 |
| 39. | Karall | Nicole | HLMW9 | 11.740 |
| 40. | Binder | Clemens | Tiroler Fachberufsschule für Handel Innsbruck I | 11.170 |
|
41.
|
Gerstbauer | Katharina | HBLA für Tourismus | 11.060 |
|
42.
|
Riess | Caroline | HBLW Kufstein | 10.730 |
|
43.
|
Burrello | Laura | HBLWM Annahof | 10.490 |
| 44. | Maurer | Jonathan | BHAK/BHAS Horn, Niederösterreich | 10.440 |
| 45. | Getreuer | Paul | BG/BRG 19 | 10.320 |
| 46. | Schranz | Niklas | BHAK/BHAS Bregenz | 10.190 |
| 47. | Sapetschnig | Christian | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 9.870 |
| 48. | Kroll | Marc | BHAK/BHAS Horn, Niederösterreich | 9.670 |
| 49. | Schober | Florian | HTBLA Kaindorf Mechatronik | 8.950 |
| 50. | Patrizia | Huter | HAK/HAS Innsbruck Campus West | 8.880 |
|
51.
|
Luckinger | Philipp | BHAK/BHAS Eisenstadt | 8.650 |
|
52.
|
Pirker | Nicole | BHAK/BHAS Zell am See | 8.550 |
|
53.
|
Peitler | Patrick | HTBLA Kaindorf Mechatronik | 8.510 |
| 54. | Bechter | Dominik | BG Dornbirn | 8.280 |
| 55. | Knott | Pia | BG/BRG 19 | 8.230 |
| 56. | Beer | Maximilian | BG Dornbirn | 8.200 |
| 57. | Wallner | Marcus | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 8.160 |
| 58. | Semmler | Manuel | HTL Kaindorf | 8.130 |
| 59. | Wieser | Kathrin | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 8.050 |
| 60. | Wahl | Kevin | HTL Steyr | 7.810 |
|
61.
|
Grandl | Florian | BHAK/BHAS Bruck an der Mur | 7.562 |
|
62.
|
Jagoditsch | Christian | BHAK/BHAS Eisenstadt | 7.530 |
|
63.
|
Latzko | Hanna | BHAK/BHAS Oberwart | 7.430 |
| 64. | Magerle | Katharina | HAK/HAS Innsbruck Campus West | 7.430 |
| 65. | Lang | Katharina | BHAK/BHAS Oberpullendorf | 7.380 |
| 66. | Schiefer | Carina | HBLW Bad Ischl | 7.220 |
| 67. | Suntinger | Thomas | HTL Klagenfurt | 7.096 |
| 68. | Wimmer | Alexander | HBLW Sankt Wolfgang im Salzkammergut | 7.050 |
| 69. | Mauthner | Maximilian | HTL Kaindorf | 6.920 |
| 70. | Fabi | Simona | HBLWM Annahof | 6.840 |
|
71.
|
Schroll | Johanna | HBLW Kufstein | 6.670 |
|
72.
|
Gall | Richard | HBLA für Tourismus | 6.624 |
|
73.
|
Semper | Romeo | BHAK/BHAS Horn, Niederösterreich | 6.360 |
| 74. | Krenn | Thomas | HTL Steyr | 6.256 |
| 75. | Widmann | Simon | BG Lustenau | 6.250 |
| 76. | Fendt | Andreas | BHAK/BHAS Bregenz | 6.226 |
| 77. | Guczogi | Constanze | BHAK/BHAS Oberpullendorf | 5.990 |
| 78. | Frenzl | Patrick | HTL Klagenfurt | 5.970 |
| 79. | Kainz | Patrick | HTL Kaindorf | 5.660 |
| 80. | Geiger | Fabian | BG Dornbirn | 5.640 |
|
81.
|
Pichler | Ursula | BHAK/BHAS Zell am See | 5.620 |
|
82.
|
Trupkovic | Tobias | HBLW Sankt Wolfgang im Salzkammergut | 5.330 |
|
83.
|
Naderer | Peter | Akademisches Gymnasium | 5.190 |
| 84. | Maszlovits | Simone | BHAK/BHAS Oberpullendorf | 5.150 |
| 85. | Kertesz | Christina | HBLA für Tourismus | 4.680 |
| 86. | Gassner | Kathrin | BHAK/BHAS Krems an der Donau | 4.650 |
| 87. | Hämmerle | Martin | BG Dornbirn | 4.530 |
| 88. | Maurer | Thomas | BG Dornbirn | 4.280 |
| 89. | Schlatte | Christian | BG/BRG 19 | 4.190 |
| 90. | Löffler | Tamara | BHAK/BHAS Eisenstadt | 4.010 |
|
91.
|
Borbe | Victoria | HAK/HAS Innsbruck Campus West | 4.010 |
|
92.
|
Snieder | Michael | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 3.840 |
|
93.
|
Graf | Jacqueline | BHAK/BHAS Horn, Niederösterreich | 3.520 |
| 94. | Sommerauer | Julia | BHAK/BHAS Bruck an der Mur | 3.420 |
| 95. | Sitzwohl | Christian | HTL Kaindorf | 3.350 |
| 96. | Harrer | Sandra | HAK/HAS Innsbruck Campus West | 3.340 |
| 97. | Miksch | Marcel | HLMW9 | 3.270 |
| 98. | Arnold | Mario | Tiroler Fachberufsschule für Handel Innsbruck I | 3.270 |
| 99. | Jauk | Benjamin | HTBLA Kaindorf Mechatronik | 3.224 |
| 100. | Vith | Johannes | BG Dornbirn | 3.180 |
|
101.
|
Neugebauer | Jeannette | HLMW9 | 3.100 |
|
102.
|
Koppensteiner | Camilla | HBLA für Tourismus | 3.096 |
|
103.
|
Krzysiak | Monika | HLMW9 | 3.080 |
| 104. | Schwarzl | Georg | HTBLA Kaindorf Mechatronik | 2.862 |
| 105. | Zeplichal | Vitus | HBLW Sankt Wolfgang im Salzkammergut | 2.730 |
| 106. | Altin | Nurcan | BHAK/BHAS Eisenstadt | 2.512 |
| 107. | Benkö | Katharina | BHAK/BHAS Oberwart | 2.240 |
| 108. | Sabenauer | Elisabeth | Tiroler Fachberufsschule für Handel Innsbruck I | 2.200 |
| 109. | Hesz | Ronald | HBLW Sankt Wolfgang im Salzkammergut | 2.130 |
| 110. | Marie | Moser | HBLW Bad Ischl | 2.050 |
|
111.
|
Kofler | Sarah | BHAK/BHAS Zell am See | 2.036 |
|
112.
|
Drexel | Beatrice | BHAK/BHAS Bregenz | 1.910 |
|
113.
|
Stelzl | Andreas | HTBLA Kaindorf Mechatronik | 1.900 |
| 114. | Grabher | Valentin | BG Lustenau | 1.820 |
| 115. | Bitriol | Simon | BHAK/BHAS Bregenz | 1.670 |
| 116. | Gschwantner | Julia | BHAK/BHAS Krems an der Donau | 1.304 |
| 117. | Berger | Jakob | Akademisches Gymnasium | 1.080 |
| 118. | Spindler | Alexandra | HBLWM Annahof | 1.020 |
| 119. | Resetar | Verena | BHAK/BHAS Oberwart | 860 |
| 120. | Hofer | Veronika | HAK/HAS Innsbruck Campus West | 840 |
|
121.
|
Walenta | Corinna | Tiroler Fachberufsschule für Handel Innsbruck I | 456 |
|
122.
|
Blei | Jakob | BHAK/BHAS Horn, Niederösterreich | 310 |
|
123.
|
Gelosky | Moritz | BG/BRG 19 | 10 |
| 124. | Schmidl | Felix | Akademisches Gymnasium | 0 |
| 125. | Brozyniak | Aleksander | Akademisches Gymnasium | 0 |
| 126. | Winter | Moritz | BG/BRG 19 | 0 |
| 127. | Mabeseveic | Goran | BHAK/BHAS Eisenstadt | 0 |
| 128. | Schön | Felicitas | BHAK/BHAS Krems an der Donau | 0 |
| 129. | Schwaiger | Lisa | BHAK/BHAS Krems an der Donau | 0 |
| 130. | Steinkellner | Sabine | BHAK/BHAS Krems an der Donau | 0 |
|
131.
|
Grosinger | Sarah | BHAK/BHAS Oberpullendorf | 0 |
|
132.
|
Wessely | Antonia | BHAK/BHAS Oberpullendorf | 0 |
|
133.
|
Stabay | Nadine | BHAK/BHAS Oberwart | 0 |
| 134. | Gabriel | Philipp | BHAK/BHAS Oberwart | 0 |
| 135. | Radakovics | Max | BHAK/BHAS Oberwart | 0 |
| 136. | Huber | Susanne | BHAK/BHAS Zell am See | 0 |
| 137. | Rößler | Katrin | HBLA für Tourismus | 0 |
| 138. | Plötzeneder | Rudolf | HBLW Sankt Wolfgang im Salzkammergut | 0 |
| 139. | Gösweiner | Juli | HBLW Bad Ischl | 0 |
| 140. | Buchner | Rebecca | HBLW Bad Ischl | 0 |
|
141.
|
Pürcher | Tobias | HBLWM Annahof | 0 |
|
142.
|
Benea | Tobias | HLMW9 | 0 |
|
143.
|
Hiess | Valentina | HLMW9 | 0 |
| 144. | Visagaperumal | Sarah | HBLW Kufstein | 0 |
| 145. | Özdemir | Esra | HBLW Kufstein | 0 |
| 146. | Süss | Lucas | HBLW Kufstein | 0 |
| 147. | Eitugiul | Fatma | HBLW Kufstein | 0 |
| 148. | Voit | Michael | HTBLA Kaindorf Mechatronik | 0 |
| 149. | Leustik | Daniel | HTL Klagenfurt | 0 |
| 150. | Biedermann | Stefan | HTL Klagenfurt | 0 |
|
151.
|
Kupper | Lino | HTL Klagenfurt | 0 |
|
152.
|
Bramberger | Thomas | HTL Steyr | 0 |
|
153.
|
Höfer | Georg | HTL Steyr | 0 |
| 154. | Bayer | Maximilian | HTL Steyr | 0 |
| 155. | Mayrbäul | Felix | HTL Steyr | 0 |
| 156. | Aschabov | Magomed | BHAK/BHAS Bregenz | 0 |
>>>>>alle weiteren SENIOR Ergebnisse findest Du hier>>>>>
Einzelsieger JUNIOR Bewerb:
Rang |
Nachname |
Vorname |
Schule |
Punkte |
|
1.
|
Ameshofer | Sandra | BG/BRG Wels | 36.540 |
|
2.
|
Breschan | Clemens | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 30.630 |
|
3.
|
Hanreich | Bernhard | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 27.820 |
| 4. | Heinzle | Julian | BG Dornbirn | 27.570 |
| 5. | Blakcori | Lorela | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 26.720 |
| 6. | Pomberger | Patrick | Berufsschule 1 Gmunden | 21.540 |
| 7. | Josic | Sandra | Bundesfachschule Wörgl | 21.140 |
| 8. | Kaufmann | Florian | Hauptschule Dornbirn | 20.494 |
| 9. | Wolfahrt | Noah | BG/BRG Kufstein | 20.131 |
| 10. | Pölzl | Peter | BRG Erich Fried | 19.240 |
|
11.
|
Oraze | Fabian | BG/BRG für Slowenen | 18.880 |
|
12.
|
Stefanov | Anastas | Kooperative Mittelschule Wien | 17.680 |
|
13.
|
Leindecker | Philip | BG/BRG Wels | 17.360 |
| 14. | Kunerth | Sabrina | Berufsschule für Verwaltungsberufe Wien | 16.790 |
| 15. | Staudacher | Paul | BG Dornbirn | 16.567 |
| 16. | Sarac | Denise | HBLWM Annahof | 16.160 |
| 17. | Silva | Steixner | Sebastian Kooperative Mittelschule Wien | 15.840 |
| 18. | Muthirakalayil | Kevin | BG/BRG Wels | 15.800 |
| 19. | Fatih | Tura | Hauptschule Dornbirn | 15.059 |
| 20. | Susanna | Springer | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 14.950 |
|
21.
|
Hämmerle | Philipp | BG Bludenz | 14.870 |
|
22.
|
Dere | Ebru | Bundesfachschule Wörgl | 14.810 |
|
23.
|
Girtler | Stefan | BG Bludenz | 14.400 |
| 24. | Moser | Alexandra | HBLWM Annahof | 14.160 |
| 25. | Rahming | Manfred | Berufsschule Eggenburg | 13.950 |
| 26. | Stranger | Philipp | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 11.940 |
| 27. | Rapf | Dominik | Kooperative Mittelschule Wien | 11.740 |
| 28. | Ruppitsch | Larissa | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 11.140 |
| 29. | Fischer | Stefan | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 11.070 |
| 30. | Sittly | Daniel | Berufsschule Eggenburg | 11.060 |
|
31.
|
Johann | Konstantin | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 10.950 |
|
32.
|
Eder | Patrick | Berufsschule 1 Gmunden | 10.694 |
|
33.
|
Altenberger | Stefan | Hauptschule Golling an der Salzach | 10.390 |
| 34. | Stögerer | Lisa | BRG Erich Fried | 10.230 |
| 35. | Günter | Christoph | Berufsschule Eggenburg | 10.160 |
| 36. | Lüftenegger | Fabian | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 9.990 |
| 37. | Hirschhuber | Markus | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 9.870 |
| 38. | Tovilo | Anita | HBLWM Annahof | 9.680 |
| 39. | Hetzenauer | Andreas | BG/BRG Kufstein | 9.593 |
| 40. | Pinter | Natascha | BG/BRG für Slowenen | 9.570 |
|
41.
|
Steininger | Christian | Berufsschule 1 Gmunden | 9.440 |
|
42.
|
Ajdnik | Nadine | Berufsschule für Verwaltungsberufe Wien | 9.410 |
|
43.
|
Lang | Julian | BG Dornbirn | 9.130 |
| 44. | Walder | Kristina | Berufsschule für Verwaltungsberufe Wien | 9.050 |
| 45. | Gamsjäger | Philipp | Berufsschule 1 Gmunden | 9.020 |
| 46. | Spitaler | Hannah | Aktiv - Hauptschule Hohenruppersdorf | 8.810 |
| 47. | Wiener | Julian | BG/BRG für Slowenen | 8.750 |
| 48. | Schmidt | Constantin | BRG Erich Fried | 8.180 |
| 49. | Müller | Paul | Hauptschule "IBHS Wels-Stadtmitte" | 8.090 |
| 50. | Reischütz | Marcel | Hauptschule "IBHS Wels-Stadtmitte" | 8.030 |
|
51.
|
Reisner | Paul | Neue Mittelschule Mattersburg | 7.890 |
|
52.
|
Jenny | Robin | BG Dornbirn | 7.745 |
|
53.
|
Mayrhofer | Sandra | Bundesfachschule Wörgl | 7.690 |
| 54. | Jansa | Manuel | Neue Mittelschule Mattersburg | 7.420 |
| 55. | Kondic | Milica | Kooperative Mittelschule Wien | 7.200 |
| 56. | Fenkart | Mathias | BG Bludenz | 7.120 |
| 57. | Tempfer | Till | Kooperative Mittelschule Wien | 7.053 |
| 58. | Steinkogler | Michael | Berufsschule Eggenburg | 7.038 |
| 59. | Bitschnau | Despot | BG Bludenz | 6.850 |
| 60. | Kilicaslan | Emre | Neue Mittelschule Mattersburg | 6.800 |
|
61.
|
Dufter | Sissy | Hauptschule Golling an der Salzach | 6.670 |
|
62.
|
Armisen | Aykut | Hauptschule "IBHS Wels-Stadtmitte" | 6.590 |
|
63.
|
Gruber | Richard | BG/BRG Wels | 6.262 |
| 64. | Krstic | Klaudija | Hauptschule Dornbirn | 6.260 |
| 65. | Zeileis | Paul | BG/BRG Wels | 6.130 |
| 66. | Mathiaschitz | Daniel | BRG Erich Fried | 5.600 |
| 67. | Künig | Laura | Hauptschule Golling an der Salzach | 5.500 |
| 68. | Hieselmaier | Georg | Berufsschule 1 Gmunden | 5.030 |
| 69. | Jandl | Alexander | BG/BRG "Ingeborg Bachmann" | 4.790 |
| 70. | Fezjullahu | Soraya | Hauptschule "IBHS Wels-Stadtmitte" | 4.770 |
|
71.
|
Schwaighofer | Marie-Theres | HBLWM Annahof | 4.500 |
|
72.
|
Buzmaniuk | Daniel | BG Bludenz | 4.495 |
|
73.
|
Falkner | Emanuel | VS Eferding | 4.450 |
| 74. | Sadnek | Roman | BG/BRG für Slowenen | 4.410 |
| 75. | Bär | Fabian | BG/BRG Kufstein | 3.960 |
| 76. | Stolz | Matthias | BG/BRG Kufstein | 3.793 |
| 77. | Seymann | Angelo | Aktiv - Hauptschule Hohenruppersdorf | 3.780 |
| 78. | Schlemmeier | Julia | Bundesfachschule Wörgl | 3.570 |
| 79. | Nachbaur | Lisa | BG Bludenz | 3.490 |
| 80. | Theiler | Martina | Neue Mittelschule Mattersburg | 3.480 |
|
81.
|
Gleissner | Thomas | BRG Erich Fried | 3.360 |
|
82.
|
Dietrich | Manuel | Aktiv - Hauptschule Hohenruppersdorf | 3.210 |
|
83.
|
Mäser | Lisa-Marie | BG Dornbirn | 2.822 |
| 84. | Gurtner | Stefanie | aktiv - Hauptschule Hohenruppersdorf |
2.720 |
| 85. | Sternat | Anna-Maria | BG/BRG für Slowenen | 1.690 |
| 86. | Herzog | Florian | Tourismusschulen Salzburg - Klessheim | 1.480 |
| 87. | Lehbauer | Julia | Berufsschule für Verwaltungsberufe Wien | 980 |
| 88. | Abd El Razek | Mohamed | Kooperative Mittelschule Wien | 799 |
| 89. | Djordjic | Goran | Hauptschule Golling an der Salzach | 10 |
| 90. | Landl | Patrick | Neue Mittelschule Mattersburg | 10 |
|
91.
|
Schwaiger | Susanna | HBLWM Annahof | 10 |
|
92.
|
Kolouch | Judith | BG/BRG Wels | 0 |
|
93.
|
Bachinger | Rene | Hauptschule "IBHS Wels-Stadtmitte" | 0 |
| 94. | Aganbegovic | Fatima | Hauptschule "IBHS Wels-Stadtmitte" | 0 |
| 95. | Bröll | Maximilian | BG Dornbirn | 0 |
| 96. | Dragic | Dejan | Hauptschule Golling an der Salzach | 0 |
| 97. | Kistner | Sabrina | Hauptschule Golling an der Salzach | 0 |
| 98. | Fessler | David | Hauptschule Dornbirn | 0 |
| 99. | Rüscher | Dominik | Hauptschule Dornbirn | 0 |
| 100. | Günster | Melanie | Hauptschule Dornbirn | 0 |
|
101.
|
Maschler | Lukas | BG/BRG Kufstein | 0 |
|
102.
|
Zubak | Kristian | BG/BRG Kufstein | 0 |
|
103.
|
Neugebauer | Max | BRG Erich Fried | 0 |
| 104. | Bockberger | Anita | Berufsschule für Verwaltungsberufe Wien | 0 |
| 105. | Boschek | Alwin | Berufsschule für Verwaltungsberufe Wien | 0 |
| 106. | Grafinger | Jakob | Berufsschule 1 Gmunden | 0 |
| 107. | Zach | Franz | Berufsschule Eggenburg | 0 |
| 108. | Obermayr | Jessika | HBLWM Annahof | 0 |
| 109. | Schimpl | Philipp | Aktiv - Hauptschule Hohenruppersdorf |
0 |
| 110. | Götz | Jaqueline | Aktiv - Hauptschule Hohenruppersdorf |
0 |
|
111.
|
Lapusch | Roman | BG/BRG für Slowenen | 0 |
|
112.
|
Diler | Ayse | Bundesfachschule Wörgl | 0 |
|
113.
|
Steindorfer | Corina | Bundesfachschule Wörgl | 0 |
| 114. | Gamsjäger | Alexander | Berufsschule Eggenburg | 0 |